Drucken

Maße

Maße

Maße im Überblick

Format DIN A in mm, cm, inch und Zoll

  mm cm inches / Zoll
DIN lang 105 x 210 mm 10,5 x 21 cm 4.1 x 8.3"
DIN A10 26 x 37 mm 2,6 x 3,7 cm 1.02 x 1.46"
DIN A9 37 x 52 mm 3,7 x 5,2 cm 1.46 x 2.05"
DIN A8 52 x 74 mm 5,2 x 7,4 cm 2.05 x 2.9"
DIN A7 74 x 105 mm 7,4 x 10,5 cm 2.9 x 4.1"
DIN A6 105 x 148 mm 10,5 x 14,8 cm 4.1 x 5.8"
DIN A5 148 x 210 mm 14,8 x 21 cm 5.8 x 8.3"
DIN A4 210 x 297 mm 21 x 29,7 cm 8.3 x 11.7"
DIN A3 297 x 420 mm 29,7 x 42 cm 11.7 x 16.5"
DIN A2 420 x 594 mm 42 x 59,4 cm 16.5 x 23.4"
DIN A1 594 x 841 mm 59,4 x 84,1 cm 23.4 x 33.1"
DIN A0 841 x 1189 mm 84,1  x 118,9 cm 33.1 x 46.8"
DIN A00 1189 x 1682 mm 118,9  x 168,2 cm 46.81 x 66.2"

 

Maßeinheiten:

 

1 inch/zoll = 2,54 cm

1 cm = 0,393701 inch/zoll (genau 0,393700787402)

Inch und Zoll haben die gleiche Werte

 

Umrechner mit Berechnung für cm in inch und umgekehrt

plus ein paar weiterführdenden Erklärungen zu dem Thema gibt es hier:

https://www.inch-cm.de

Das umwandeln von verschiedenen Maßeinheiten ist direkt hier möglich:

Google Umrechner

Weiter führende historische Informationen zum Thema Inch und Zoll

Wikipedia Zoll (Einheit)